Karta Rankning

Rankning

Stammar
Spelare
Kontinent Stammar
Kontinent Spelare
Opponenter besegrade stamrankning
Opponenter besegrade
Utmärkelser
Stamkrig
RankNamnStam PoängByarPoängsnitt per by
1 sliten BooYaa 14.529.234 1525 9527
2 Moorgarth BooYaa 11.782.213 1210 9737
3 lingon BooYaa 11.354.772 1181 9615
4 MÄSK BooYaa 10.499.838 1074 9776
5 Dr Simja Asynja 10.073.719 1110 9075
6 spacewizard Asynja 10.000.405 1069 9355
7 stekande solen BooYaa 9.803.454 1001 9794
8 wigendra Asynja 9.695.191 970 9995
9 pidda BooYaa 9.582.141 963 9950
10 DrDoom11 Asynja 9.354.573 972 9624
11 Hast1 Asynja 9.069.292 952 9527
12 stl163 BooYaa 8.791.009 978 8989
13 Eitre Asynja 8.538.963 923 9251
14 nzzyy Asynja 8.534.853 881 9688
15 Svarthöftde BooYaa 8.301.976 857 9687
16 MeatMachine BooYaa 8.205.487 856 9586
17 BigAli BooYaa 8.153.335 824 9895
18 Hamilkar Asynja 8.152.258 995 8193
19 rimtursar Asynja 8.149.662 836 9748
20 gugget BooYaa 7.483.328 769 9731
Ner >>>
Rank:
Sök: